Найти дешевые авиабилеты Барнаул Москва поможет полный поиск по всем предложениям.
Расписание рейсов и билеты
Если нашли подходящие билеты, не откладывайте решение надолго, потом будет дороже. Авиабилеты обычно не дешевеют, а только дорожают, потом заканчиваются.
Сразу берите билет туда и обратно одной авиакомпанией, этим вы сэкономите примерно 25% стоимости авиабилетов.
Авиабилеты Барнаул Москва
Кликните по месяцу, чтобы посмотреть самые низкие цены Барнаул Москва на каждый день.
Календарь низких цен на авиабилеты — удобный инструмент для поиска недорогих билетов на самолет из Барнаула в Москву, чтобы спланировать поездку заранее, с минимальными расходами и дёшево приобрести билеты через интернет. Сразу видно наличие свободных мест и сколько стоит заказать бюджетные билеты, в том числе и горящие. Тарифы и сборы учитывают спецпредложения, скидки, распродажи и акции.
Самые дешёвые билеты с вылетом из аэропорта Барнаул в Москву, (аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево) обозначены зеленым цветом.
Расписание Барнаул Москва
Время полёта из Барнаула в Москву четыре часа 25 минут, разница часовых поясов между городами -4 часа. Расстояние перелета 2920 км. Частота полетов по направлению ежедневно.
Онлайн расписание Барнаул Москва показывает запланированные пассажирские авиаперевозки, авиакомпанию, тип самолета, время в пути, период навигации и дни выполнения рейсов, местное время вылета и прилёта.
Самые дешевые билеты из Барнаула в Москву в этом месяце
Авиакомпания | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
---|---|---|---|
Уральские авиалинии | 18 марта 2023 | 11 апреля 2023 | Билеты от 13 301 |
Победа | 19 марта 2023 | 12 апреля 2023 | Билеты от 10 038 |
Победа | 20 марта 2023 | 4 апреля 2023 | Билеты от 11 442 |
Победа | 21 марта 2023 | 6 апреля 2023 | Билеты от 10 948 |
Победа | 22 марта 2023 | 6 апреля 2023 | Билеты от 10 948 |
Победа | 23 марта 2023 | 6 апреля 2023 | Билеты от 12 295 |
Победа | 24 марта 2023 | 11 апреля 2023 | Билеты от 10 536 |
Победа | 25 марта 2023 | 11 апреля 2023 | Билеты от 11 442 |
S7 Airlines | 26 марта 2023 | 11 апреля 2023 | Билеты от 14 863 |
Победа | 27 марта 2023 | 11 апреля 2023 | Билеты от 11 442 |
Победа | 28 марта 2023 | 11 апреля 2023 | Билеты от 10 544 |
Победа | 29 марта 2023 | 11 апреля 2023 | Билеты от 10 948 |
Победа | 30 марта 2023 | 13 апреля 2023 | Билеты от 10 948 |
Победа | 31 марта 2023 | 11 апреля 2023 | Билеты от 10 590 |
Победа | 1 апреля 2023 | 18 апреля 2023 | Билеты от 10 039 |
Победа | 2 апреля 2023 | 11 апреля 2023 | Билеты от 10 039 |
Победа | 3 апреля 2023 | 11 апреля 2023 | Билеты от 9 970 |
Победа | 4 апреля 2023 | 11 апреля 2023 | Билеты от 10 039 |
Победа | 5 апреля 2023 | 11 апреля 2023 | Билеты от 10 076 |
Победа | 6 апреля 2023 | 11 апреля 2023 | Билеты от 10 450 |
Победа | 7 апреля 2023 | 11 апреля 2023 | Билеты от 10 536 |
Победа | 8 апреля 2023 | 11 апреля 2023 | Билеты от 9 970 |
Победа | 9 апреля 2023 | 11 апреля 2023 | Билеты от 10 090 |
Победа | 10 апреля 2023 | 18 апреля 2023 | Билеты от 10 870 |
Победа | 11 апреля 2023 | 11 апреля 2023 | Билеты от 10 418 |
Победа | 12 апреля 2023 | 18 апреля 2023 | Билеты от 11 044 |
Победа | 13 апреля 2023 | 18 апреля 2023 | Билеты от 10 390 |
Победа | 14 апреля 2023 | 18 апреля 2023 | Билеты от 10 453 |
Победа | 15 апреля 2023 | 18 апреля 2023 | Билеты от 10 850 |
Победа | 16 апреля 2023 | 25 апреля 2023 | Билеты от 11 345 |
Победа | 17 апреля 2023 | 18 апреля 2023 | Билеты от 11 004 |
Победа | 18 апреля 2023 | 18 апреля 2023 | Билеты от 10 948 |
Победа | 19 апреля 2023 | 21 апреля 2023 | Билеты от 10 450 |
Победа | 20 апреля 2023 | 25 апреля 2023 | Билеты от 12 394 |
Победа | 21 апреля 2023 | 25 апреля 2023 | Билеты от 11 330 |
Победа | 22 апреля 2023 | 22 апреля 2023 | Билеты от 11 442 |
Победа | 23 апреля 2023 | 24 апреля 2023 | Билеты от 10 948 |
Победа | 24 апреля 2023 | 25 апреля 2023 | Билеты от 13 110 |
Победа | 25 апреля 2023 | 17 мая 2023 | Билеты от 10 948 |
Победа | 26 апреля 2023 | 18 мая 2023 | Билеты от 10 453 |
Победа | 27 апреля 2023 | 15 мая 2023 | Билеты от 12 349 |
Победа | 28 апреля 2023 | 21 мая 2023 | Билеты от 14 280 |
Победа | 29 апреля 2023 | 21 мая 2023 | Билеты от 14 399 |
Уральские авиалинии | 30 апреля 2023 | 3 мая 2023 | Билеты от 15 846 |
Победа | 1 мая 2023 | 17 мая 2023 | Билеты от 13 820 |
S7 Airlines | 2 мая 2023 | 7 мая 2023 | Билеты от 14 562 |
S7 Airlines | 3 мая 2023 | 7 мая 2023 | Билеты от 14 542 |
Победа | 4 мая 2023 | 17 мая 2023 | Билеты от 14 130 |
Победа | 5 мая 2023 | 16 мая 2023 | Билеты от 14 373 |
Победа | 6 мая 2023 | 30 мая 2023 | Билеты от 13 800 |
Победа | 7 мая 2023 | 18 мая 2023 | Билеты от 13 891 |
Победа | 8 мая 2023 | 21 мая 2023 | Билеты от 14 167 |
S7 Airlines | 9 мая 2023 | 10 мая 2023 | Билеты от 14 562 |
S7 Airlines | 10 мая 2023 | 18 мая 2023 | Билеты от 17 080 |
Победа | 11 мая 2023 | 18 мая 2023 | Билеты от 13 650 |
Победа | 12 мая 2023 | 17 мая 2023 | Билеты от 14 167 |
Победа | 13 мая 2023 | 18 мая 2023 | Билеты от 13 685 |
Победа | 14 мая 2023 | 31 мая 2023 | Билеты от 14 373 |
Победа | 15 мая 2023 | 18 мая 2023 | Билеты от 10 870 |
Победа | 16 мая 2023 | 25 мая 2023 | Билеты от 10 828 |
Победа | 17 мая 2023 | 18 мая 2023 | Билеты от 10 948 |
Победа | 18 мая 2023 | 18 мая 2023 | Билеты от 10 992 |
Победа | 19 мая 2023 | 22 мая 2023 | Билеты от 11 330 |
Победа | 20 мая 2023 | 21 мая 2023 | Билеты от 11 330 |
Победа | 21 мая 2023 | 25 мая 2023 | Билеты от 11 220 |
Победа | 22 мая 2023 | 30 мая 2023 | Билеты от 10 353 |
Победа | 23 мая 2023 | 31 мая 2023 | Билеты от 10 850 |
Победа | 24 мая 2023 | 29 мая 2023 | Билеты от 10 506 |
Победа | 25 мая 2023 | 7 июня 2023 | Билеты от 10 999 |
Победа | 26 мая 2023 | 2 июня 2023 | Билеты от 11 442 |
Победа | 27 мая 2023 | 29 мая 2023 | Билеты от 11 330 |
Победа | 28 мая 2023 | 30 мая 2023 | Билеты от 12 250 |
Победа | 29 мая 2023 | 29 мая 2023 | Билеты от 12 920 |
Победа | 30 мая 2023 | 30 мая 2023 | Билеты от 10 850 |
Победа | 31 мая 2023 | 31 мая 2023 | Билеты от 11 442 |
Победа | 1 июня 2023 | 1 июня 2023 | Билеты от 12 250 |
Победа | 2 июня 2023 | 2 июня 2023 | Билеты от 12 250 |
Победа | 3 июня 2023 | 19 июня 2023 | Билеты от 12 412 |
Победа | 4 июня 2023 | 27 июня 2023 | Билеты от 11 442 |
Победа | 5 июня 2023 | 7 июня 2023 | Билеты от 12 349 |
Победа | 6 июня 2023 | 26 июня 2023 | Билеты от 11 442 |
Победа | 7 июня 2023 | 25 июня 2023 | Билеты от 11 375 |
Победа | 8 июня 2023 | 25 июня 2023 | Билеты от 11 442 |
Победа | 9 июня 2023 | 28 июня 2023 | Билеты от 14 130 |
Победа | 10 июня 2023 | 25 июня 2023 | Билеты от 14 281 |
S7 Airlines | 11 июня 2023 | 24 июня 2023 | Билеты от 14 864 |
Победа | 12 июня 2023 | 18 июня 2023 | Билеты от 15 010 |
Победа | 13 июня 2023 | 19 июня 2023 | Билеты от 14 399 |
Победа | 14 июня 2023 | 25 июня 2023 | Билеты от 12 295 |
Победа | 15 июня 2023 | 19 июня 2023 | Билеты от 12 412 |
Победа | 16 июня 2023 | 19 июня 2023 | Билеты от 12 412 |
Победа | 17 июня 2023 | 25 июня 2023 | Билеты от 12 176 |
Победа | 18 июня 2023 | 22 июня 2023 | Билеты от 13 110 |
Победа | 19 июня 2023 | 26 июня 2023 | Билеты от 12 250 |
Победа | 20 июня 2023 | 27 июня 2023 | Билеты от 11 500 |
Победа | 21 июня 2023 | 25 июня 2023 | Билеты от 11 415 |
Победа | 22 июня 2023 | 27 июня 2023 | Билеты от 11 408 |
Победа | 23 июня 2023 | 26 июня 2023 | Билеты от 11 330 |
Победа | 24 июня 2023 | 28 июня 2023 | Билеты от 12 349 |
Победа | 25 июня 2023 | 6 июля 2023 | Билеты от 14 399 |
Победа | 26 июня 2023 | 29 июня 2023 | Билеты от 13 090 |
Победа | 27 июня 2023 | 5 июля 2023 | Билеты от 12 349 |
Победа | 28 июня 2023 | 19 июля 2023 | Билеты от 12 349 |
Победа | 29 июня 2023 | 6 июля 2023 | Билеты от 13 047 |
Победа | 30 июня 2023 | 25 июля 2023 | Билеты от 13 240 |
Победа | 1 июля 2023 | 6 июля 2023 | Билеты от 14 150 |
Победа | 2 июля 2023 | 11 июля 2023 | Билеты от 14 126 |
Победа | 3 июля 2023 | 5 июля 2023 | Билеты от 13 090 |
Победа | 4 июля 2023 | 11 июля 2023 | Билеты от 13 255 |
Победа | 5 июля 2023 | 13 июля 2023 | Билеты от 13 090 |
Победа | 6 июля 2023 | 25 июля 2023 | Билеты от 13 090 |
Победа | 7 июля 2023 | 13 июля 2023 | Билеты от 14 130 |
Победа | 8 июля 2023 | 20 июля 2023 | Билеты от 14 130 |
Победа | 9 июля 2023 | 17 июля 2023 | Билеты от 14 280 |
Победа | 10 июля 2023 | 20 июля 2023 | Билеты от 13 090 |
Победа | 11 июля 2023 | 26 июля 2023 | Билеты от 13 110 |
Победа | 12 июля 2023 | 19 июля 2023 | Билеты от 13 197 |
Победа | 13 июля 2023 | 20 июля 2023 | Билеты от 13 090 |
Победа | 14 июля 2023 | 19 июля 2023 | Билеты от 14 218 |
Победа | 15 июля 2023 | 24 июля 2023 | Билеты от 14 115 |
Победа | 16 июля 2023 | 20 июля 2023 | Билеты от 14 130 |
Победа | 17 июля 2023 | 18 июля 2023 | Билеты от 13 090 |
Победа | 18 июля 2023 | 20 июля 2023 | Билеты от 13 090 |
Победа | 19 июля 2023 | 26 июля 2023 | Билеты от 13 090 |
Победа | 20 июля 2023 | 25 июля 2023 | Билеты от 13 090 |
Победа | 21 июля 2023 | 26 июля 2023 | Билеты от 14 218 |
Победа | 22 июля 2023 | 27 июля 2023 | Билеты от 14 218 |
Победа | 23 июля 2023 | 24 июля 2023 | Билеты от 14 193 |
Победа | 24 июля 2023 | 31 июля 2023 | Билеты от 13 110 |
Победа | 25 июля 2023 | 2 августа 2023 | Билеты от 13 090 |
Победа | 26 июля 2023 | 31 июля 2023 | Билеты от 13 121 |
Победа | 27 июля 2023 | 1 августа 2023 | Билеты от 13 121 |
Победа | 28 июля 2023 | 2 августа 2023 | Билеты от 14 218 |
Победа | 29 июля 2023 | 28 августа 2023 | Билеты от 14 320 |
Победа | 30 июля 2023 | 3 августа 2023 | Билеты от 14 167 |
Победа | 31 июля 2023 | 9 августа 2023 | Билеты от 13 090 |
Победа | 1 августа 2023 | 14 августа 2023 | Билеты от 13 175 |
Победа | 2 августа 2023 | 16 августа 2023 | Билеты от 13 132 |
Победа | 3 августа 2023 | 14 августа 2023 | Билеты от 13 110 |
Победа | 4 августа 2023 | 14 августа 2023 | Билеты от 14 150 |
Победа | 5 августа 2023 | 17 августа 2023 | Билеты от 14 218 |
Победа | 6 августа 2023 | 15 августа 2023 | Билеты от 14 130 |
Победа | 7 августа 2023 | 21 августа 2023 | Билеты от 13 090 |
Победа | 8 августа 2023 | 8 августа 2023 | Билеты от 13 090 |
Победа | 9 августа 2023 | 14 августа 2023 | Билеты от 13 090 |
Победа | 10 августа 2023 | 14 августа 2023 | Билеты от 13 304 |
Победа | 11 августа 2023 | 14 августа 2023 | Билеты от 14 280 |
Победа | 12 августа 2023 | 23 августа 2023 | Билеты от 14 326 |
Победа | 13 августа 2023 | 23 августа 2023 | Билеты от 14 276 |
Победа | 14 августа 2023 | 23 августа 2023 | Билеты от 13 090 |
Победа | 15 августа 2023 | 23 августа 2023 | Билеты от 13 090 |
Победа | 16 августа 2023 | 31 августа 2023 | Билеты от 13 302 |
Победа | 17 августа 2023 | 24 августа 2023 | Билеты от 13 053 |
Победа | 18 августа 2023 | 29 августа 2023 | Билеты от 14 281 |
Победа | 19 августа 2023 | 21 августа 2023 | Билеты от 14 078 |
Победа | 20 августа 2023 | 31 августа 2023 | Билеты от 14 280 |
Победа | 21 августа 2023 | 31 августа 2023 | Билеты от 13 236 |
Победа | 22 августа 2023 | 29 августа 2023 | Билеты от 13 255 |
Победа | 23 августа 2023 | 30 августа 2023 | Билеты от 13 240 |
Победа | 24 августа 2023 | 30 августа 2023 | Билеты от 13 047 |
Победа | 25 августа 2023 | 28 августа 2023 | Билеты от 14 347 |
Победа | 26 августа 2023 | 31 августа 2023 | Билеты от 14 320 |
Победа | 27 августа 2023 | 1 сентября 2023 | Билеты от 15 320 |
Победа | 28 августа 2023 | 11 сентября 2023 | Билеты от 13 231 |
Победа | 29 августа 2023 | 10 сентября 2023 | Билеты от 14 078 |
Победа | 30 августа 2023 | 11 сентября 2023 | Билеты от 13 090 |
Победа | 31 августа 2023 | 31 августа 2023 | Билеты от 13 047 |
Победа | 1 сентября 2023 | 13 сентября 2023 | Билеты от 14 078 |
Победа | 2 сентября 2023 | 14 сентября 2023 | Билеты от 14 078 |
Победа | 3 сентября 2023 | 21 сентября 2023 | Билеты от 14 290 |
Победа | 4 сентября 2023 | 4 сентября 2023 | Билеты от 13 170 |
Северный Ветер (Nordwind Airlines) | 5 сентября 2023 | 13 сентября 2023 | Билеты от 22 959 |
Победа | 6 сентября 2023 | 6 сентября 2023 | Билеты от 13 200 |
КрасАвиа | 7 сентября 2023 | 12 сентября 2023 | Билеты от 17 159 |
Победа | 8 сентября 2023 | 12 сентября 2023 | Билеты от 14 078 |
Победа | 9 сентября 2023 | 20 сентября 2023 | Билеты от 14 130 |
Уральские авиалинии | 10 сентября 2023 | 17 сентября 2023 | Билеты от 14 546 |
Победа | 11 сентября 2023 | 19 сентября 2023 | Билеты от 13 240 |
Победа | 12 сентября 2023 | 20 сентября 2023 | Билеты от 13 255 |
Победа | 13 сентября 2023 | 18 сентября 2023 | Билеты от 13 110 |
Победа | 14 сентября 2023 | 18 сентября 2023 | Билеты от 13 090 |
Уральские авиалинии | 15 сентября 2023 | 1 октября 2023 | Билеты от 13 025 |
Уральские авиалинии | 16 сентября 2023 | 1 октября 2023 | Билеты от 12 871 |
Уральские авиалинии | 17 сентября 2023 | 3 октября 2023 | Билеты от 12 751 |
Уральские авиалинии | 18 сентября 2023 | 1 октября 2023 | Билеты от 12 938 |
Уральские авиалинии | 19 сентября 2023 | 3 октября 2023 | Билеты от 12 832 |
Уральские авиалинии | 20 сентября 2023 | 4 октября 2023 | Билеты от 12 832 |
Победа | 21 сентября 2023 | 25 сентября 2023 | Билеты от 13 123 |
Победа | 22 сентября 2023 | 25 сентября 2023 | Билеты от 14 167 |
Северный Ветер (Nordwind Airlines) | 23 сентября 2023 | 3 октября 2023 | Билеты от 22 619 |
КрасАвиа | 24 сентября 2023 | 3 октября 2023 | Билеты от 17 247 |
Уральские авиалинии | 25 сентября 2023 | 5 октября 2023 | Билеты от 12 871 |
Уральские авиалинии | 26 сентября 2023 | 16 октября 2023 | Билеты от 12 871 |
Северный Ветер (Nordwind Airlines) | 27 сентября 2023 | 4 октября 2023 | Билеты от 22 689 |
Уральские авиалинии | 28 сентября 2023 | 7 октября 2023 | Билеты от 12 987 |
Уральские авиалинии | 29 сентября 2023 | 6 октября 2023 | Билеты от 12 937 |
Уральские авиалинии | 30 сентября 2023 | 28 октября 2023 | Билеты от 17 126 |
Уральские авиалинии | 1 октября 2023 | 4 октября 2023 | Билеты от 10 796 |
Уральские авиалинии | 2 октября 2023 | 15 октября 2023 | Билеты от 10 796 |
Уральские авиалинии | 3 октября 2023 | 7 октября 2023 | Билеты от 10 836 |
Уральские авиалинии | 4 октября 2023 | 11 октября 2023 | Билеты от 10 763 |
Уральские авиалинии | 5 октября 2023 | 9 октября 2023 | Билеты от 10 763 |
Уральские авиалинии | 6 октября 2023 | 14 октября 2023 | Билеты от 10 836 |
Уральские авиалинии | 7 октября 2023 | 23 октября 2023 | Билеты от 10 796 |
КрасАвиа | 8 октября 2023 | 9 октября 2023 | Билеты от 17 247 |
Уральские авиалинии | 9 октября 2023 | 16 октября 2023 | Билеты от 10 796 |
Уральские авиалинии | 10 октября 2023 | 13 октября 2023 | Билеты от 10 796 |
Северный Ветер (Nordwind Airlines) | 11 октября 2023 | 18 октября 2023 | Билеты от 18 940 |
Уральские авиалинии | 12 октября 2023 | 21 октября 2023 | Билеты от 11 226 |
Уральские авиалинии | 13 октября 2023 | 15 октября 2023 | Билеты от 10 846 |
Уральские авиалинии | 14 октября 2023 | 17 октября 2023 | Билеты от 10 796 |
КрасАвиа | 15 октября 2023 | 23 октября 2023 | Билеты от 17 107 |
Северный Ветер (Nordwind Airlines) | 16 октября 2023 | 23 октября 2023 | Билеты от 18 094 |
Победа | 17 октября 2023 | 24 октября 2023 | Билеты от 13 304 |
Уральские авиалинии | 18 октября 2023 | 21 октября 2023 | Билеты от 10 846 |
Уральские авиалинии | 19 октября 2023 | 22 октября 2023 | Билеты от 10 935 |
Уральские авиалинии | 20 октября 2023 | 20 октября 2023 | Билеты от 10 846 |
Северный Ветер (Nordwind Airlines) | 21 октября 2023 | 28 октября 2023 | Билеты от 20 333 |
КрасАвиа | 22 октября 2023 | 24 октября 2023 | Билеты от 17 247 |
Уральские авиалинии | 23 октября 2023 | 5 ноября 2023 | Билеты от 10 846 |
S7 Airlines | 24 октября 2023 | 29 октября 2023 | Билеты от 10 894 |
S7 Airlines | 25 октября 2023 | 3 ноября 2023 | Билеты от 14 562 |
Уральские авиалинии | 26 октября 2023 | 31 октября 2023 | Билеты от 18 190 |
S7 Airlines | 27 октября 2023 | 11 ноября 2023 | Билеты от 14 636 |
S7 Airlines | 28 октября 2023 | 5 ноября 2023 | Билеты от 14 562 |
Уральские авиалинии | 30 октября 2023 | 4 ноября 2023 | Билеты от 14 621 |
S7 Airlines | 31 октября 2023 | 4 ноября 2023 | Билеты от 14 562 |
Уральские авиалинии | 1 ноября 2023 | 4 ноября 2023 | Билеты от 10 436 |
Уральские авиалинии | 2 ноября 2023 | 6 ноября 2023 | Билеты от 10 436 |
Уральские авиалинии | 3 ноября 2023 | 6 ноября 2023 | Билеты от 10 436 |
Уральские авиалинии | 4 ноября 2023 | 7 ноября 2023 | Билеты от 10 502 |
Уральские авиалинии | 6 ноября 2023 | 10 ноября 2023 | Билеты от 10 866 |
Уральские авиалинии | 8 ноября 2023 | 22 ноября 2023 | Билеты от 10 436 |
Уральские авиалинии | 13 ноября 2023 | 20 ноября 2023 | Билеты от 10 530 |
Уральские авиалинии | 16 ноября 2023 | 19 ноября 2023 | Билеты от 10 530 |
Уральские авиалинии | 22 ноября 2023 | 8 декабря 2023 | Билеты от 10 404 |
Уральские авиалинии | 25 ноября 2023 | 27 ноября 2023 | Билеты от 10 666 |
Уральские авиалинии | 26 ноября 2023 | 9 декабря 2023 | Билеты от 10 922 |
Уральские авиалинии | 27 ноября 2023 | 27 ноября 2023 | Билеты от 10 436 |
Уральские авиалинии | 28 ноября 2023 | 8 декабря 2023 | Билеты от 10 436 |
Уральские авиалинии | 3 декабря 2023 | 6 декабря 2023 | Билеты от 10 569 |
Уральские авиалинии | 4 декабря 2023 | 9 декабря 2023 | Билеты от 10 436 |
Уральские авиалинии | 5 декабря 2023 | 11 декабря 2023 | Билеты от 10 436 |
Уральские авиалинии | 6 декабря 2023 | 10 декабря 2023 | Билеты от 10 610 |
Уральские авиалинии | 12 декабря 2023 | 20 декабря 2023 | Билеты от 14 691 |
S7 Airlines | 16 декабря 2023 | 17 декабря 2023 | Билеты от 14 518 |
S7 Airlines | 17 декабря 2023 | 17 декабря 2023 | Билеты от 14 518 |
Уральские авиалинии | 20 декабря 2023 | 26 декабря 2023 | Билеты от 18 876 |
Уральские авиалинии | 22 декабря 2023 | 24 декабря 2023 | Билеты от 18 972 |
Уральские авиалинии | 23 декабря 2023 | 25 декабря 2023 | Билеты от 18 972 |
Уральские авиалинии | 24 декабря 2023 | 26 декабря 2023 | Билеты от 18 972 |
Уральские авиалинии | 25 декабря 2023 | 27 декабря 2023 | Билеты от 18 972 |
Уральские авиалинии | 26 декабря 2023 | 28 декабря 2023 | Билеты от 18 972 |
Уральские авиалинии | 27 декабря 2023 | 29 декабря 2023 | Билеты от 18 972 |
S7 Airlines | 28 декабря 2023 | 2 января 2024 | Билеты от 17 009 |
S7 Airlines | 29 декабря 2023 | 13 января 2024 | Билеты от 15 859 |
S7 Airlines | 30 декабря 2023 | 8 января 2024 | Билеты от 15 940 |
S7 Airlines | 31 декабря 2023 | 3 января 2024 | Билеты от 17 088 |
S7 Airlines | 3 января 2024 | 8 января 2024 | Билеты от 17 094 |
S7 Airlines | 15 января 2024 | 20 января 2024 | Билеты от 14 901 |
S7 Airlines | 16 января 2024 | 31 января 2024 | Билеты от 17 094 |
S7 Airlines | 18 января 2024 | 9 февраля 2024 | Билеты от 14 846 |
S7 Airlines | 25 января 2024 | 28 января 2024 | Билеты от 17 146 |
S7 Airlines | 1 февраля 2024 | 19 февраля 2024 | Билеты от 15 996 |
S7 Airlines | 2 февраля 2024 | 7 февраля 2024 | Билеты от 17 094 |
S7 Airlines | 5 февраля 2024 | 6 февраля 2024 | Билеты от 14 846 |
S7 Airlines | 7 февраля 2024 | 17 февраля 2024 | Билеты от 14 296 |
S7 Airlines | 9 февраля 2024 | 17 февраля 2024 | Билеты от 17 094 |
S7 Airlines | 15 февраля 2024 | 16 февраля 2024 | Билеты от 14 846 |
S7 Airlines | 17 февраля 2024 | 6 марта 2024 | Билеты от 14 163 |
S7 Airlines | 20 февраля 2024 | 25 февраля 2024 | Билеты от 14 922 |
S7 Airlines | 22 февраля 2024 | 27 февраля 2024 | Билеты от 14 979 |
S7 Airlines | 23 февраля 2024 | 26 февраля 2024 | Билеты от 14 163 |
S7 Airlines | 25 февраля 2024 | 28 февраля 2024 | Билеты от 14 296 |
S7 Airlines | 27 февраля 2024 | 1 марта 2024 | Билеты от 14 296 |
S7 Airlines | 28 февраля 2024 | 7 марта 2024 | Билеты от 15 996 |
S7 Airlines | 2 марта 2024 | 5 марта 2024 | Билеты от 14 901 |
S7 Airlines | 3 марта 2024 | 4 марта 2024 | Билеты от 14 846 |
S7 Airlines | 4 марта 2024 | 7 марта 2024 | Билеты от 14 801 |
Лоукостер «Победа» собирается открыть новое направление, начав выполнять рейсы из Барнаула в Москву. Как пишет «Коммерсант» 8 февраля 2021 года со ссылкой на данные аналитической компании OAG, самолет авиакомпании будет летать с 1 июля. Пока запланирован один рейс в день. По данным издания, лоукостер, который исторически летает из аэропорта Внуково, планирует выполнять рейсы из Шереметьево. Полеты будут осуществляться по девяти внутренним и трем международным направлениям. В их числе есть рейс и в Барнаул. Полеты будут выполняться на самолетах Boeing 737-800 в традиционной для «Победы» компоновке на 189 мест.