Найти дешевые авиабилеты Москва Барнаул поможет полный поиск по всем предложениям.
Расписание рейсов и билеты
Если нашли подходящие билеты, не откладывайте решение надолго, потом будет дороже. Авиабилеты обычно не дешевеют, а только дорожают, потом заканчиваются.
Сразу берите билет туда и обратно одной авиакомпанией, этим вы сэкономите примерно 25% стоимости авиабилетов.
Обратные авиабилеты Барнаул Москва
Авиабилеты Москва Барнаул
Кликните по месяцу, чтобы посмотреть самые низкие цены Москва Барнаул на каждый день.
Календарь низких цен на авиабилеты — удобный инструмент для поиска недорогих билетов на самолет из Москвы в Барнаул, чтобы спланировать поездку заранее, с минимальными расходами и дёшево приобрести билеты через интернет. Сразу видно наличие свободных мест и сколько стоит заказать бюджетные билеты, в том числе и горящие. Тарифы и сборы учитывают спецпредложения, скидки, распродажи и акции.
Самые дешевые авиабилеты из Москвыв Барнаул на год вперед
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
5 февраля 2023 | 11 февраля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 910 |
28 марта 2023 | 18 апреля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 651 |
5 апреля 2023 | 15 апреля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 966 |
24 мая 2023 | 1 июня 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 9 959 |
6 июня 2023 | 21 июня 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 9 796 |
5 июля 2023 | 10 июля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 12 740 |
14 августа 2023 | 21 августа 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 12 552 |
5 сентября 2023 | 3 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 10 646 |
20 октября 2023 | 1 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 9 849 |
9 ноября 2023 | 13 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 9 661 |
11 декабря 2023 | 17 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 10 996 |
19 января 2024 | 22 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 14 296 |
Самые дешёвые билеты с вылетом из Москвы, (аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево) в аэропорт Барнаул обозначены зеленым цветом.
Расписание Москва Барнаул
Время полёта из Москвы в Барнаул четыре часа 25 минут, разница часовых поясов между городами +4 часа. Расстояние перелета 2920 км. Частота полетов по направлению ежедневно.
Онлайн расписание Москва Барнаул показывает запланированные пассажирские авиаперевозки, авиакомпанию, тип самолета, время в пути, период навигации и дни выполнения рейсов, местное время вылета и прилёта.
Прямые рейсы Москва — Барнаул
Победа Boeing 737-800
Шереметьево
Барнаул
Победа Boeing 737-800
Шереметьево
Барнаул
Уральские авиалинии Airbus А320
Домодедово
Барнаул
Уральские авиалинии Airbus А321
Домодедово
Барнаул
S7 Airlines Boeing 737-800
Домодедово
Барнаул
S7 Airlines Boeing 737-800
Домодедово
Барнаул
Посмотрите выгодные предложения по аренде автомобилей в Барнауле.
Если вы вылетаете или прилетаете в Барнаул большой группой, или с маленькими детьми, или у вас много багажа, будет очень удобно и выгодно заранее заказать автомобильный трансфер. Учитывая возможные задержки вашего рейса, водитель встретит вас после полета и поможет с багажом.
Самые дешевые билеты из Москвыв Барнаул в этом месяце
Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|
4 февраля 2023 | 12 февраля 2023 | Победа | Билеты от 6 936 |
5 февраля 2023 | 11 февраля 2023 | Победа | Билеты от 6 910 |
6 февраля 2023 | 11 февраля 2023 | Победа | Билеты от 7 730 |
7 февраля 2023 | 12 февраля 2023 | Победа | Билеты от 6 910 |
8 февраля 2023 | 20 февраля 2023 | Победа | Билеты от 8 504 |
9 февраля 2023 | 11 февраля 2023 | Победа | Билеты от 7 730 |
10 февраля 2023 | 17 февраля 2023 | Победа | Билеты от 7 754 |
11 февраля 2023 | 17 февраля 2023 | Победа | Билеты от 7 322 |
12 февраля 2023 | 16 февраля 2023 | Победа | Билеты от 7 730 |
13 февраля 2023 | 17 февраля 2023 | Победа | Билеты от 7 322 |
14 февраля 2023 | 17 февраля 2023 | Победа | Билеты от 7 730 |
15 февраля 2023 | 17 февраля 2023 | Победа | Билеты от 7 730 |
16 февраля 2023 | 24 февраля 2023 | Победа | Билеты от 10 025 |
17 февраля 2023 | 20 февраля 2023 | Smartavia | Билеты от 11 232 |
18 февраля 2023 | 4 марта 2023 | Победа | Билеты от 10 420 |
19 февраля 2023 | 7 марта 2023 | Уральские авиалинии | Билеты от 8 766 |
20 февраля 2023 | 4 марта 2023 | Победа | Билеты от 9 959 |
21 февраля 2023 | 17 марта 2023 | Уральские авиалинии | Билеты от 9 841 |
22 февраля 2023 | 10 марта 2023 | Победа | Билеты от 10 790 |
23 февраля 2023 | 14 марта 2023 | Уральские авиалинии | Билеты от 9 316 |
24 февраля 2023 | 9 марта 2023 | Уральские авиалинии | Билеты от 9 437 |
25 февраля 2023 | 26 марта 2023 | Уральские авиалинии | Билеты от 11 446 |
26 февраля 2023 | 10 марта 2023 | Уральские авиалинии | Билеты от 10 647 |
27 февраля 2023 | 12 марта 2023 | Уральские авиалинии | Билеты от 9 557 |
28 февраля 2023 | 12 марта 2023 | Уральские авиалинии | Билеты от 8 766 |
1 марта 2023 | 9 марта 2023 | Победа | Билеты от 9 135 |
2 марта 2023 | 9 марта 2023 | Победа | Билеты от 9 135 |
3 марта 2023 | 24 марта 2023 | Уральские авиалинии | Билеты от 8 622 |
4 марта 2023 | 21 марта 2023 | Победа | Билеты от 10 041 |
5 марта 2023 | 20 марта 2023 | Победа | Билеты от 10 041 |
6 марта 2023 | 13 марта 2023 | Победа | Билеты от 9 135 |
7 марта 2023 | 20 марта 2023 | Победа | Билеты от 10 041 |
8 марта 2023 | 17 марта 2023 | Уральские авиалинии | Билеты от 8 229 |
9 марта 2023 | 6 апреля 2023 | Уральские авиалинии | Билеты от 7 835 |
10 марта 2023 | 13 марта 2023 | Победа | Билеты от 10 041 |
11 марта 2023 | 20 марта 2023 | Победа | Билеты от 10 086 |
12 марта 2023 | 14 марта 2023 | Победа | Билеты от 9 547 |
13 марта 2023 | 20 марта 2023 | Победа | Билеты от 9 135 |
14 марта 2023 | 20 марта 2023 | Победа | Билеты от 8 641 |
15 марта 2023 | 21 марта 2023 | Победа | Билеты от 8 641 |
16 марта 2023 | 22 марта 2023 | Победа | Билеты от 8 635 |
17 марта 2023 | 21 марта 2023 | Уральские авиалинии | Билеты от 9 316 |
18 марта 2023 | 22 марта 2023 | Победа | Билеты от 9 547 |
19 марта 2023 | 22 марта 2023 | Победа | Билеты от 9 540 |
20 марта 2023 | 22 марта 2023 | Победа | Билеты от 8 641 |
21 марта 2023 | 24 марта 2023 | Победа | Билеты от 9 053 |
22 марта 2023 | 12 апреля 2023 | Победа | Билеты от 9 053 |
23 марта 2023 | 30 марта 2023 | Победа | Билеты от 9 053 |
24 марта 2023 | 27 марта 2023 | Победа | Билеты от 9 959 |
25 марта 2023 | 31 марта 2023 | Уральские авиалинии | Билеты от 9 316 |
26 марта 2023 | 28 марта 2023 | Уральские авиалинии | Билеты от 8 051 |
27 марта 2023 | 8 апреля 2023 | Уральские авиалинии | Билеты от 7 966 |
28 марта 2023 | 18 апреля 2023 | Уральские авиалинии | Билеты от 7 651 |
29 марта 2023 | 7 апреля 2023 | Уральские авиалинии | Билеты от 8 766 |
30 марта 2023 | 3 апреля 2023 | Уральские авиалинии | Билеты от 9 001 |
31 марта 2023 | 4 апреля 2023 | Уральские авиалинии | Билеты от 9 316 |
1 апреля 2023 | 5 апреля 2023 | Уральские авиалинии | Билеты от 9 436 |
2 апреля 2023 | 5 апреля 2023 | Уральские авиалинии | Билеты от 9 187 |
3 апреля 2023 | 10 апреля 2023 | Победа | Билеты от 9 959 |
4 апреля 2023 | 18 апреля 2023 | Победа | Билеты от 9 959 |
5 апреля 2023 | 15 апреля 2023 | Уральские авиалинии | Билеты от 7 966 |
6 апреля 2023 | 10 апреля 2023 | Победа | Билеты от 9 959 |
7 апреля 2023 | 13 апреля 2023 | Уральские авиалинии | Билеты от 8 366 |
8 апреля 2023 | 20 апреля 2023 | Уральские авиалинии | Билеты от 8 766 |
9 апреля 2023 | 12 апреля 2023 | Победа | Билеты от 10 453 |
10 апреля 2023 | 13 апреля 2023 | Уральские авиалинии | Билеты от 7 966 |
11 апреля 2023 | 24 апреля 2023 | Уральские авиалинии | Билеты от 7 966 |
12 апреля 2023 | 24 апреля 2023 | Уральские авиалинии | Билеты от 7 966 |
13 апреля 2023 | 15 апреля 2023 | Уральские авиалинии | Билеты от 7 966 |
14 апреля 2023 | 17 апреля 2023 | Победа | Билеты от 10 453 |
15 апреля 2023 | 17 апреля 2023 | Победа | Билеты от 10 453 |
16 апреля 2023 | 20 апреля 2023 | Победа | Билеты от 10 492 |
17 апреля 2023 | 26 апреля 2023 | Победа | Билеты от 9 959 |
18 апреля 2023 | 26 апреля 2023 | Победа | Билеты от 9 959 |
19 апреля 2023 | 25 апреля 2023 | Победа | Билеты от 9 959 |
20 апреля 2023 | 26 апреля 2023 | Победа | Билеты от 9 959 |
21 апреля 2023 | 26 апреля 2023 | Победа | Билеты от 10 453 |
22 апреля 2023 | 25 апреля 2023 | Уральские авиалинии | Билеты от 8 766 |
23 апреля 2023 | 25 апреля 2023 | Победа | Билеты от 10 446 |
24 апреля 2023 | 18 мая 2023 | Уральские авиалинии | Билеты от 9 557 |
25 апреля 2023 | 16 мая 2023 | Победа | Билеты от 10 037 |
26 апреля 2023 | 16 мая 2023 | Победа | Билеты от 9 959 |
27 апреля 2023 | 17 мая 2023 | Победа | Билеты от 10 282 |
28 апреля 2023 | 16 мая 2023 | Победа | Билеты от 13 310 |
29 апреля 2023 | 15 мая 2023 | Победа | Билеты от 13 310 |
30 апреля 2023 | 24 мая 2023 | Победа | Билеты от 13 102 |
1 мая 2023 | 15 мая 2023 | Победа | Билеты от 13 337 |
2 мая 2023 | 17 мая 2023 | Победа | Билеты от 13 337 |
3 мая 2023 | 25 мая 2023 | Уральские авиалинии | Билеты от 12 225 |
4 мая 2023 | 25 мая 2023 | Уральские авиалинии | Билеты от 12 780 |
5 мая 2023 | 18 мая 2023 | Уральские авиалинии | Билеты от 12 847 |
6 мая 2023 | 19 мая 2023 | Уральские авиалинии | Билеты от 13 022 |
7 мая 2023 | 20 мая 2023 | Уральские авиалинии | Билеты от 12 847 |
8 мая 2023 | 20 мая 2023 | Уральские авиалинии | Билеты от 12 830 |
9 мая 2023 | 17 мая 2023 | Уральские авиалинии | Билеты от 12 171 |
10 мая 2023 | 24 мая 2023 | Уральские авиалинии | Билеты от 12 224 |
11 мая 2023 | 16 мая 2023 | Уральские авиалинии | Билеты от 12 180 |
12 мая 2023 | 20 мая 2023 | Уральские авиалинии | Билеты от 12 111 |
13 мая 2023 | 20 мая 2023 | Уральские авиалинии | Билеты от 12 180 |
14 мая 2023 | 22 мая 2023 | Победа | Билеты от 13 310 |
15 мая 2023 | 18 мая 2023 | Победа | Билеты от 9 959 |
16 мая 2023 | 30 мая 2023 | Победа | Билеты от 9 959 |
17 мая 2023 | 24 мая 2023 | Победа | Билеты от 9 959 |
18 мая 2023 | 22 мая 2023 | Победа | Билеты от 9 959 |
19 мая 2023 | 23 мая 2023 | Победа | Билеты от 10 453 |
20 мая 2023 | 30 мая 2023 | Победа | Билеты от 10 453 |
21 мая 2023 | 29 мая 2023 | Победа | Билеты от 10 492 |
22 мая 2023 | 29 мая 2023 | Победа | Билеты от 9 959 |
23 мая 2023 | 29 мая 2023 | Победа | Билеты от 9 959 |
24 мая 2023 | 1 июня 2023 | Победа | Билеты от 9 959 |
25 мая 2023 | 30 мая 2023 | Победа | Билеты от 9 903 |
26 мая 2023 | 31 мая 2023 | Победа | Билеты от 10 282 |
27 мая 2023 | 8 июня 2023 | Победа | Билеты от 10 453 |
28 мая 2023 | 5 июня 2023 | Победа | Билеты от 10 453 |
29 мая 2023 | 7 июня 2023 | Победа | Билеты от 9 959 |
30 мая 2023 | 8 июня 2023 | Победа | Билеты от 9 959 |
31 мая 2023 | 7 июня 2023 | Победа | Билеты от 9 959 |
1 июня 2023 | 15 июня 2023 | Победа | Билеты от 9 959 |
2 июня 2023 | 7 июня 2023 | Победа | Билеты от 10 492 |
3 июня 2023 | 14 июня 2023 | Победа | Билеты от 10 453 |
4 июня 2023 | 14 июня 2023 | Победа | Билеты от 10 535 |
5 июня 2023 | 20 июня 2023 | Победа | Билеты от 9 959 |
6 июня 2023 | 21 июня 2023 | Победа | Билеты от 9 796 |
7 июня 2023 | 15 июня 2023 | Победа | Билеты от 9 959 |
8 июня 2023 | 14 июня 2023 | Победа | Билеты от 9 959 |
9 июня 2023 | 14 июня 2023 | Уральские авиалинии | Билеты от 12 830 |
10 июня 2023 | 14 июня 2023 | Уральские авиалинии | Билеты от 12 780 |
11 июня 2023 | 15 июня 2023 | Победа | Билеты от 13 310 |
12 июня 2023 | 21 июня 2023 | Победа | Билеты от 13 310 |
13 июня 2023 | 20 июня 2023 | Победа | Билеты от 13 337 |
14 июня 2023 | 22 июня 2023 | Победа | Билеты от 9 959 |
15 июня 2023 | 21 июня 2023 | Победа | Билеты от 9 959 |
16 июня 2023 | 20 июня 2023 | Победа | Билеты от 10 453 |
17 июня 2023 | 28 июня 2023 | Победа | Билеты от 10 596 |
18 июня 2023 | 29 июня 2023 | Победа | Билеты от 10 453 |
19 июня 2023 | 28 июня 2023 | Победа | Билеты от 9 997 |
20 июня 2023 | 28 июня 2023 | Победа | Билеты от 9 903 |
21 июня 2023 | 28 июня 2023 | Победа | Билеты от 9 903 |
22 июня 2023 | 27 июня 2023 | Победа | Билеты от 9 997 |
23 июня 2023 | 28 июня 2023 | Победа | Билеты от 10 453 |
24 июня 2023 | 30 июня 2023 | Победа | Билеты от 10 948 |
25 июня 2023 | 28 июня 2023 | Победа | Билеты от 10 453 |
26 июня 2023 | 29 июня 2023 | Победа | Билеты от 9 959 |
27 июня 2023 | 30 июня 2023 | Победа | Билеты от 10 453 |
28 июня 2023 | 30 июня 2023 | Победа | Билеты от 10 446 |
29 июня 2023 | 5 июля 2023 | Победа | Билеты от 11 360 |
30 июня 2023 | 3 июля 2023 | Победа | Билеты от 11 660 |
1 июля 2023 | 10 июля 2023 | Победа | Билеты от 13 820 |
2 июля 2023 | 12 июля 2023 | Победа | Билеты от 13 820 |
3 июля 2023 | 10 июля 2023 | Победа | Билеты от 12 761 |
4 июля 2023 | 25 июля 2023 | Победа | Билеты от 12 747 |
5 июля 2023 | 10 июля 2023 | Победа | Билеты от 12 740 |
6 июля 2023 | 13 июля 2023 | Победа | Билеты от 12 750 |
7 июля 2023 | 13 июля 2023 | Победа | Билеты от 13 790 |
8 июля 2023 | 11 июля 2023 | Победа | Билеты от 13 574 |
9 июля 2023 | 13 июля 2023 | Победа | Билеты от 13 780 |
10 июля 2023 | 26 июля 2023 | Победа | Билеты от 12 750 |
11 июля 2023 | 20 июля 2023 | Победа | Билеты от 12 740 |
12 июля 2023 | 25 июля 2023 | Победа | Билеты от 12 551 |
13 июля 2023 | 20 июля 2023 | Победа | Билеты от 12 761 |
14 июля 2023 | 19 июля 2023 | Победа | Билеты от 13 790 |
15 июля 2023 | 26 июля 2023 | Победа | Билеты от 13 816 |
16 июля 2023 | 31 июля 2023 | Победа | Билеты от 13 790 |
17 июля 2023 | 31 июля 2023 | Победа | Билеты от 12 750 |
18 июля 2023 | 7 августа 2023 | Победа | Билеты от 12 761 |
19 июля 2023 | 1 августа 2023 | Победа | Билеты от 12 761 |
20 июля 2023 | 24 июля 2023 | Победа | Билеты от 12 750 |
21 июля 2023 | 2 августа 2023 | Победа | Билеты от 13 780 |
22 июля 2023 | 31 июля 2023 | Победа | Билеты от 13 574 |
23 июля 2023 | 7 августа 2023 | Победа | Билеты от 13 816 |
24 июля 2023 | 9 августа 2023 | Победа | Билеты от 12 761 |
25 июля 2023 | 10 августа 2023 | Победа | Билеты от 12 761 |
26 июля 2023 | 9 августа 2023 | Победа | Билеты от 12 761 |
27 июля 2023 | 15 августа 2023 | Победа | Билеты от 12 761 |
28 июля 2023 | 14 августа 2023 | Победа | Билеты от 13 820 |
29 июля 2023 | 9 августа 2023 | Победа | Билеты от 13 820 |
30 июля 2023 | 9 августа 2023 | Победа | Билеты от 13 820 |
31 июля 2023 | 9 августа 2023 | Победа | Билеты от 12 761 |
1 августа 2023 | 7 августа 2023 | Победа | Билеты от 12 761 |
2 августа 2023 | 9 августа 2023 | Победа | Билеты от 12 750 |
3 августа 2023 | 21 августа 2023 | Победа | Билеты от 12 761 |
4 августа 2023 | 21 августа 2023 | Победа | Билеты от 13 820 |
5 августа 2023 | 16 августа 2023 | Победа | Билеты от 13 820 |
6 августа 2023 | 15 августа 2023 | Победа | Билеты от 13 498 |
7 августа 2023 | 17 августа 2023 | Победа | Билеты от 12 761 |
8 августа 2023 | 10 августа 2023 | Победа | Билеты от 12 761 |
9 августа 2023 | 16 августа 2023 | Победа | Билеты от 12 761 |
10 августа 2023 | 17 августа 2023 | Победа | Билеты от 12 761 |
11 августа 2023 | 3 сентября 2023 | Уральские авиалинии | Билеты от 12 708 |
12 августа 2023 | 28 августа 2023 | Победа | Билеты от 13 820 |
13 августа 2023 | 23 августа 2023 | Победа | Билеты от 13 790 |
14 августа 2023 | 21 августа 2023 | Победа | Билеты от 12 552 |
15 августа 2023 | 24 августа 2023 | Победа | Билеты от 12 828 |
16 августа 2023 | 24 августа 2023 | Победа | Билеты от 12 761 |
17 августа 2023 | 24 августа 2023 | Победа | Билеты от 12 761 |
18 августа 2023 | 9 сентября 2023 | Уральские авиалинии | Билеты от 12 840 |
19 августа 2023 | 9 сентября 2023 | Уральские авиалинии | Билеты от 12 840 |
20 августа 2023 | 3 сентября 2023 | Уральские авиалинии | Билеты от 12 848 |
21 августа 2023 | 31 августа 2023 | Победа | Билеты от 12 761 |
22 августа 2023 | 5 сентября 2023 | Победа | Билеты от 12 761 |
23 августа 2023 | 30 августа 2023 | Победа | Билеты от 12 747 |
24 августа 2023 | 6 сентября 2023 | Победа | Билеты от 12 761 |
25 августа 2023 | 5 сентября 2023 | Уральские авиалинии | Билеты от 12 620 |
26 августа 2023 | 6 сентября 2023 | Уральские авиалинии | Билеты от 12 840 |
27 августа 2023 | 6 сентября 2023 | Уральские авиалинии | Билеты от 12 840 |
28 августа 2023 | 2 сентября 2023 | Уральские авиалинии | Билеты от 12 840 |
29 августа 2023 | 13 сентября 2023 | Победа | Билеты от 12 780 |
30 августа 2023 | 11 сентября 2023 | Билеты от 12 389 | |
31 августа 2023 | 14 сентября 2023 | Победа | Билеты от 12 750 |
1 сентября 2023 | 15 сентября 2023 | Уральские авиалинии | Билеты от 10 824 |
2 сентября 2023 | 10 сентября 2023 | Уральские авиалинии | Билеты от 10 824 |
3 сентября 2023 | 11 сентября 2023 | Уральские авиалинии | Билеты от 10 816 |
4 сентября 2023 | 10 сентября 2023 | Уральские авиалинии | Билеты от 10 824 |
5 сентября 2023 | 3 октября 2023 | Уральские авиалинии | Билеты от 10 646 |
6 сентября 2023 | 14 сентября 2023 | Билеты от 12 319 | |
7 сентября 2023 | 29 сентября 2023 | Уральские авиалинии | Билеты от 10 865 |
8 сентября 2023 | 12 сентября 2023 | Уральские авиалинии | Билеты от 10 646 |
9 сентября 2023 | 12 сентября 2023 | Уральские авиалинии | Билеты от 10 646 |
10 сентября 2023 | 15 сентября 2023 | Уральские авиалинии | Билеты от 10 823 |
11 сентября 2023 | 24 сентября 2023 | Уральские авиалинии | Билеты от 10 824 |
12 сентября 2023 | 20 сентября 2023 | Уральские авиалинии | Билеты от 10 971 |
13 сентября 2023 | 4 октября 2023 | Уральские авиалинии | Билеты от 10 873 |
14 сентября 2023 | 25 сентября 2023 | Уральские авиалинии | Билеты от 10 823 |
15 сентября 2023 | 26 сентября 2023 | Уральские авиалинии | Билеты от 10 823 |
16 сентября 2023 | 26 сентября 2023 | Уральские авиалинии | Билеты от 10 823 |
17 сентября 2023 | 26 сентября 2023 | Уральские авиалинии | Билеты от 10 815 |
18 сентября 2023 | 25 сентября 2023 | Уральские авиалинии | Билеты от 10 824 |
19 сентября 2023 | 26 сентября 2023 | Билеты от 12 389 | |
20 сентября 2023 | 30 сентября 2023 | Уральские авиалинии | Билеты от 10 824 |
21 сентября 2023 | 25 сентября 2023 | Уральские авиалинии | Билеты от 10 865 |
22 сентября 2023 | 7 октября 2023 | Уральские авиалинии | Билеты от 10 824 |
23 сентября 2023 | 30 сентября 2023 | Уральские авиалинии | Билеты от 10 824 |
24 сентября 2023 | 19 октября 2023 | Билеты от 13 429 | |
25 сентября 2023 | 1 октября 2023 | Уральские авиалинии | Билеты от 10 824 |
26 сентября 2023 | 12 октября 2023 | Уральские авиалинии | Билеты от 10 816 |
27 сентября 2023 | 7 октября 2023 | Уральские авиалинии | Билеты от 10 823 |
28 сентября 2023 | 9 октября 2023 | Уральские авиалинии | Билеты от 10 824 |
29 сентября 2023 | 9 октября 2023 | Билеты от 13 429 | |
30 сентября 2023 | 14 октября 2023 | Уральские авиалинии | Билеты от 10 823 |
1 октября 2023 | 14 октября 2023 | Уральские авиалинии | Билеты от 10 823 |
2 октября 2023 | 7 октября 2023 | Билеты от 13 209 | |
4 октября 2023 | 15 октября 2023 | Билеты от 13 429 | |
5 октября 2023 | 9 октября 2023 | Уральские авиалинии | Билеты от 10 816 |
6 октября 2023 | 11 октября 2023 | Уральские авиалинии | Билеты от 10 823 |
7 октября 2023 | 20 октября 2023 | Уральские авиалинии | Билеты от 10 823 |
8 октября 2023 | 23 октября 2023 | Уральские авиалинии | Билеты от 10 824 |
9 октября 2023 | 12 октября 2023 | Уральские авиалинии | Билеты от 10 824 |
10 октября 2023 | 13 октября 2023 | Билеты от 11 096 | |
13 октября 2023 | 21 октября 2023 | Билеты от 14 469 | |
14 октября 2023 | 18 октября 2023 | Билеты от 13 429 | |
15 октября 2023 | 21 октября 2023 | Уральские авиалинии | Билеты от 10 816 |
16 октября 2023 | 22 октября 2023 | Билеты от 11 096 | |
17 октября 2023 | 28 октября 2023 | Билеты от 13 429 | |
19 октября 2023 | 24 октября 2023 | S7 Airlines | Билеты от 10 816 |
20 октября 2023 | 1 ноября 2023 | Уральские авиалинии | Билеты от 9 849 |
21 октября 2023 | 22 октября 2023 | Уральские авиалинии | Билеты от 10 889 |
22 октября 2023 | 27 октября 2023 | Билеты от 14 469 | |
23 октября 2023 | 1 ноября 2023 | Билеты от 10 146 | |
24 октября 2023 | 3 ноября 2023 | Билеты от 13 673 | |
26 октября 2023 | 1 ноября 2023 | Билеты от 13 901 | |
27 октября 2023 | 1 ноября 2023 | Билеты от 13 901 | |
28 октября 2023 | 11 ноября 2023 | Билеты от 13 901 | |
2 ноября 2023 | 18 ноября 2023 | Билеты от 10 146 | |
3 ноября 2023 | 6 ноября 2023 | Уральские авиалинии | Билеты от 9 716 |
9 ноября 2023 | 13 ноября 2023 | Уральские авиалинии | Билеты от 9 661 |
13 ноября 2023 | 26 ноября 2023 | Уральские авиалинии | Билеты от 9 716 |
16 ноября 2023 | 20 ноября 2023 | Билеты от 10 146 | |
18 ноября 2023 | 20 ноября 2023 | Билеты от 9 980 | |
29 ноября 2023 | 16 декабря 2023 | S7 Airlines | Билеты от 10 996 |
1 декабря 2023 | 21 декабря 2023 | Билеты от 14 851 | |
3 декабря 2023 | 10 декабря 2023 | Билеты от 10 146 | |
11 декабря 2023 | 17 декабря 2023 | S7 Airlines | Билеты от 10 996 |
16 декабря 2023 | 10 января 2024 | S7 Airlines | Билеты от 14 902 |
21 декабря 2023 | 6 января 2024 | S7 Airlines | Билеты от 16 496 |
25 декабря 2023 | 3 января 2024 | S7 Airlines | Билеты от 18 696 |
28 декабря 2023 | 5 января 2024 | S7 Airlines | Билеты от 18 696 |
29 декабря 2023 | 9 января 2024 | S7 Airlines | Билеты от 18 780 |
1 января 2024 | 8 января 2024 | S7 Airlines | Билеты от 18 590 |
9 января 2024 | 11 января 2024 | S7 Airlines | Билеты от 16 496 |
19 января 2024 | 22 января 2024 | S7 Airlines | Билеты от 14 296 |
Лоукостер «Победа» собирается открыть новое направление, начав выполнять рейсы из Барнаула в Москву. Как пишет «Коммерсант» 8 февраля 2021 года со ссылкой на данные аналитической компании OAG, самолет авиакомпании будет летать с 1 июля. Пока запланирован один рейс в день. По данным издания, лоукостер, который исторически летает из аэропорта Внуково, планирует выполнять рейсы из Шереметьево. Полеты будут осуществляться по девяти внутренним и трем международным направлениям. В их числе есть рейс и в Барнаул. Полеты будут выполняться на самолетах Boeing 737-800 в традиционной для «Победы» компоновке на 189 мест.