Аэропорт Челябинск Баландино (Chelyabinsk Airport) это международный аэропорт федерального значения города Челябинск. Взлетно-посадочная полоса аэродрома длиной 3200 метров позволяет принимать не только самые популярные самолеты Boeing 737,-757,-767 и Airbus 320,-321, но и широкофюзеляжные лайнеры Boeing 747,-777 и Airbus 330. Аэропорт находится в 18 км северо-восточнее города Челябинск.
Страна: Россия
Код ИАТА: CEK
Код ИКАО: USCC
Код РФ (вн. код): ЧЛБ
Онлайн табло аэропорта Челябинск вылета и прилета сегодня
Расписание аэропорта Челябинск, онлайн табло вылета и прилета на сегодня и завтра. Выберите на online tablo аэропорта «Отправление» или «Прибытие» для просмотра статуса внутренних и международных авиарейсов «Ожидается», «Прибыл», «Отправлен», «Задерживается», «Отменен».
Фактический график полета онлайн табло вылета и онлайн табло прилета.
Для регулярных и чартерных рейсов указано местное время (моск. +2 часа).
Расписание аэропорта Челябинск и билеты
Чтобы найти и дешево купить билеты укажите города вылета и прилета, введите даты и количество пассажиров. Нажмите кнопку «Найти билеты» и выбирайте лучшие варианты.
Аэропорт Челябинск контакты
Телефон справочной службы
+7 (351) 778-37-77
+7 (351) 778-38-88
Электронная почта: sekretar@cekport.ru
Официальный сайт: https://cekport.ru
Адрес АФТН: УСЦЦАПДУ, УСЦЦХОДУ
Адрес СИТА: CEKPSG5
Почтовый адрес: Россия 454133, г. Челябинск, территория Аэропорт
27 ноября 2019 года новый терминал челябинского аэропорта принял первый пассажирский рейс из Москвы. Терминал оборудован четырьмя телетрапами, 20-ю стойками регистрации. В час здесь смогут обслуживать 900 пассажиров или почти четыре миллиона в год. Старый терминал ожидает реконструкция, после которой там будет размещен международный терминал.
Авиабилеты в аэропорт Челябинск
Кликните по месяцу, чтобы посмотреть самые низкие цены на авиабилеты в Челябинск.
Календарь низких цен это удобный инструмент для поиска недорогих авиабилетов, чтобы спланировать поездку заранее, с минимальными расходами и дёшево приобрести билеты через интернет.
Сразу видно наличие свободных мест и сколько стоит заказать билеты, в том числе и горящие. Тарифы учитывают спецпредложения, скидки, распродажи и акции.
Дешевые билеты из аэропорта Челябинск
Откуда - Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
---|---|---|---|
Челябинск ↔ Тюмень | 1 августа 2023 | 5 августа 2023 | Билеты от 3 271 |
Челябинск ↔ Уфа | 24 мая 2023 | 28 мая 2023 | Билеты от 3 454 |
Челябинск ↔ Сургут | 19 июля 2023 | 23 июля 2023 | Билеты от 5 837 |
Челябинск ↔ Ханты-Мансийск | 19 мая 2023 | 22 мая 2023 | Билеты от 6 010 |
Челябинск ↔ Новосибирск | 15 мая 2023 | 21 мая 2023 | Билеты от 6 178 |
Челябинск ↔ Москва | 2 апреля 2023 | 4 апреля 2023 | Билеты от 6 586 |
Челябинск ↔ Санкт-Петербург | 5 апреля 2023 | 11 апреля 2023 | Билеты от 6 798 |
Челябинск ↔ Барнаул | 2 мая 2023 | 7 мая 2023 | Билеты от 8 745 |
Челябинск ↔ Самара | 5 сентября 2023 | 9 сентября 2023 | Билеты от 8 774 |
Челябинск ↔ Казань | 19 мая 2023 | 20 мая 2023 | Билеты от 8 942 |
Челябинск ↔ Екатеринбург | 7 апреля 2023 | 11 апреля 2023 | Билеты от 8 983 |
Челябинск ↔ Сочи | 30 марта 2023 | 1 апреля 2023 | Билеты от 9 198 |
Челябинск ↔ Минеральные Воды | 20 октября 2023 | 23 октября 2023 | Билеты от 9 514 |
Челябинск ↔ Томск | 10 апреля 2023 | 12 апреля 2023 | Билеты от 10 551 |
Челябинск ↔ Пермь | 19 апреля 2023 | 25 апреля 2023 | Билеты от 10 706 |
Челябинск ↔ Волгоград | 3 апреля 2023 | 6 апреля 2023 | Билеты от 10 847 |
Челябинск ↔ Горно-Алтайск | 25 мая 2023 | 28 мая 2023 | Билеты от 11 177 |
Челябинск ↔ Нижний Новгород | 7 апреля 2023 | 9 апреля 2023 | Билеты от 11 781 |
Челябинск ↔ Махачкала | 24 сентября 2023 | 27 сентября 2023 | Билеты от 11 849 |
Челябинск ↔ Нижневартовск | 26 апреля 2023 | 1 мая 2023 | Билеты от 11 992 |
Челябинск ↔ Красноярск | 31 марта 2023 | 6 апреля 2023 | Билеты от 12 661 |
Челябинск ↔ Псков | 3 апреля 2023 | 6 апреля 2023 | Билеты от 12 922 |
Челябинск ↔ Минск | 1 апреля 2023 | 4 апреля 2023 | Билеты от 13 091 |
Челябинск ↔ Архангельск | 5 апреля 2023 | 8 апреля 2023 | Билеты от 13 386 |
Челябинск ↔ Мурманск | 6 апреля 2023 | 11 апреля 2023 | Билеты от 13 605 |
Челябинск ↔ Кемерово | 2 мая 2023 | 5 мая 2023 | Билеты от 13 764 |
Челябинск ↔ Омск | 5 апреля 2023 | 6 апреля 2023 | Билеты от 13 955 |
Челябинск ↔ Новокузнецк | 7 июня 2023 | 12 июня 2023 | Билеты от 14 102 |
Челябинск ↔ Грозный | 17 мая 2023 | 21 мая 2023 | Билеты от 14 250 |
Челябинск ↔ Пенза | 2 апреля 2023 | 4 апреля 2023 | Билеты от 14 351 |
Парковка в аэропорту Челябинск
Бесплатная парковка на 100 машиномест расположена с правой стороны при въезде в аэропорт, до парковки Р4, с южной стороны пос. Аэропорт, для ожидания прибытия рейса.
Парковка Р Краткосрочная парковка на 500 парковочных мест предназначена для посадки-высадки пассажиров и расположена перед терминалами аэропорта на привокзальной площади.
Стоимость парковки:
- первые 15 минут — бесплатно;
- далее первый час с учётом 15 минут бесплатного времени — 200 рублей;
- свыше одного часа и до истечения 4х часов, каждый час — 200 рублей;
- свыше 4 часов до 24 часов — 200 рублей;
- (суммарная стоимость первых суток — 1000 руб.);
- свыше 24 часов — 700 рублей в сутки.
Парковка P1 Парковка длительного пребывания, вместимостью 200 мест, располагается прямо по ходу движения с восточной стороны привокзальной площади.
Стоимость парковки:
- c 1 по 4 сутки – 400 рублей/сутки;
- с 5 и все последующие – 200 рублей/сутки.
Парковка P2 Парковка длительного пребывания, вместимость 114 мест, располагается напротив нового терминала внутренних воздушных линий.
Стоимость парковки:
- с 1 по 5 сутки – 500 рублей/сутки;
- с 6 и все последующие – 200 рублей/сутки.
Парковка P3 Служебная парковка на 120 машиномест.
Парковка P4 Парковка для служебного транспорта и длительного пребывания автомобилей, вместимостью 420 мест, расположена с правой стороны дороги не доезжая 300 метров до привокзальной площади.
Стоимость парковки:
- каждые 30 минут — 50 руб., но не более 400 руб. за первые сутки;
- со 2-х суток и все последующие — 100 рублей/сутки;
- (суммарная стоимость 10 суток равна 1300 руб.)
VIP зона. Для пассажиров, пользующихся услугами VIP зала, предусмотрены VIP зоны, расположенные с восточной и западной стороны аэровокзального комплекса.
Стоимость парковки:
- услуга тарифицируется с момента въезда на VIP зону;
- за каждый полный и не полный час пребывания — 500 руб.
- безлимитный въезд в VIP зону по «спецкарте» — 33000 руб. на 6 месяцев.
Как добраться в аэропорт Челябинск
Автобусы
Добраться в аэропорт можно на автобусе-экспрессе, экспресс 55 отходит от дворца спорта «Юность», экспресс 65 от хлебозавода. Экспресс работает с 3:45 до 23:45, время в пути — примерно 1 час 15 минут.
В аэропорт идут автобусы №1 от железнодорожного вокзала, №41 от ДК «Строителей», №45 от Автоцентра. Маршрутное такси №82 ходит от ж/д вокзала. Движение автобусов и маршрутного такси начинается в 6:00 и заканчивается в 21:30.
Такси
Путь на такси в аэропорт займет примерно 30 минут.
Трансфер из аэропорта Челябинск
Если вы вылетаете или прилетаете большой группой, или с маленькими детьми, или у вас много багажа, или вы просто хотите избавить себя от лишних переживаний, будет очень удобно и выгодно воспользоваться заказом трансфера. Нужно заранее выбрать автомобиль подходящего класса и вместимости, а водитель встретит вас в аэропорту с именной табличкой, учитывая возможные задержки вашего рейса, и поможет с багажом.
Аэропорт Челябинск на карте
Аэропорт расположен в 18 км северо-восточнее города Челябинск.
Самые дешевые билеты из Челябинска в Москву
Авиакомпания | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
---|---|---|---|
Победа | 28 марта 2023 | 5 апреля 2023 | Билеты от 12 919 |
S7 Airlines | 29 марта 2023 | 13 апреля 2023 | Билеты от 10 140 |
Аэрофлот | 30 марта 2023 | 17 апреля 2023 | Билеты от 7 818 |
Utair | 31 марта 2023 | 4 апреля 2023 | Билеты от 9 290 |
Аэрофлот | 1 апреля 2023 | 4 апреля 2023 | Билеты от 6 586 |
Аэрофлот | 2 апреля 2023 | 4 апреля 2023 | Билеты от 6 586 |
Аэрофлот | 3 апреля 2023 | 4 апреля 2023 | Билеты от 6 769 |
Аэрофлот | 4 апреля 2023 | 4 апреля 2023 | Билеты от 6 586 |
Аэрофлот | 5 апреля 2023 | 11 апреля 2023 | Билеты от 7 744 |
Победа | 6 апреля 2023 | 10 апреля 2023 | Билеты от 8 498 |
Utair | 7 апреля 2023 | 12 апреля 2023 | Билеты от 8 252 |
Аэрофлот | 8 апреля 2023 | 22 апреля 2023 | Билеты от 9 405 |
Аэрофлот | 9 апреля 2023 | 22 апреля 2023 | Билеты от 9 405 |
S7 Airlines | 10 апреля 2023 | 13 апреля 2023 | Билеты от 8 400 |
Аэрофлот | 11 апреля 2023 | 18 апреля 2023 | Билеты от 7 898 |
Аэрофлот | 12 апреля 2023 | 19 апреля 2023 | Билеты от 8 398 |
S7 Airlines | 13 апреля 2023 | 18 апреля 2023 | Билеты от 9 350 |
Глобус | 14 апреля 2023 | 19 апреля 2023 | Билеты от 9 350 |
S7 Airlines | 15 апреля 2023 | 18 апреля 2023 | Билеты от 8 194 |
Глобус | 16 апреля 2023 | 18 апреля 2023 | Билеты от 8 150 |
S7 Airlines | 17 апреля 2023 | 20 апреля 2023 | Билеты от 8 400 |
S7 Airlines | 18 апреля 2023 | 19 апреля 2023 | Билеты от 9 350 |
Глобус | 19 апреля 2023 | 14 мая 2023 | Билеты от 8 153 |
Глобус | 20 апреля 2023 | 17 мая 2023 | Билеты от 8 150 |
Глобус | 21 апреля 2023 | 18 мая 2023 | Билеты от 8 140 |
Глобус | 22 апреля 2023 | 20 мая 2023 | Билеты от 7 863 |
Аэрофлот | 23 апреля 2023 | 23 апреля 2023 | Билеты от 9 912 |
Глобус | 24 апреля 2023 | 11 мая 2023 | Билеты от 9 350 |
S7 Airlines | 25 апреля 2023 | 13 мая 2023 | Билеты от 7 790 |
S7 Airlines | 26 апреля 2023 | 18 мая 2023 | Билеты от 8 150 |
S7 Airlines | 27 апреля 2023 | 18 мая 2023 | Билеты от 8 570 |
S7 Airlines | 28 апреля 2023 | 14 мая 2023 | Билеты от 12 160 |
S7 Airlines | 29 апреля 2023 | 13 мая 2023 | Билеты от 9 675 |
Глобус | 30 апреля 2023 | 16 мая 2023 | Билеты от 9 675 |
S7 Airlines | 1 мая 2023 | 20 мая 2023 | Билеты от 9 315 |
S7 Airlines | 2 мая 2023 | 17 мая 2023 | Билеты от 8 661 |
Глобус | 3 мая 2023 | 19 мая 2023 | Билеты от 8 940 |
S7 Airlines | 4 мая 2023 | 15 мая 2023 | Билеты от 11 773 |
Глобус | 5 мая 2023 | 13 мая 2023 | Билеты от 9 675 |
S7 Airlines | 6 мая 2023 | 18 мая 2023 | Билеты от 9 675 |
S7 Airlines | 7 мая 2023 | 19 мая 2023 | Билеты от 9 150 |
S7 Airlines | 8 мая 2023 | 17 мая 2023 | Билеты от 8 854 |
Глобус | 9 мая 2023 | 13 мая 2023 | Билеты от 9 305 |
S7 Airlines | 10 мая 2023 | 21 мая 2023 | Билеты от 9 150 |
S7 Airlines | 11 мая 2023 | 18 мая 2023 | Билеты от 8 150 |
S7 Airlines | 12 мая 2023 | 19 мая 2023 | Билеты от 8 071 |
Глобус | 13 мая 2023 | 19 мая 2023 | Билеты от 8 854 |
Глобус | 14 мая 2023 | 16 мая 2023 | Билеты от 8 854 |
S7 Airlines | 15 мая 2023 | 18 мая 2023 | Билеты от 8 940 |
Глобус | 16 мая 2023 | 18 мая 2023 | Билеты от 8 194 |
S7 Airlines | 17 мая 2023 | 18 мая 2023 | Билеты от 8 194 |
Глобус | 18 мая 2023 | 18 мая 2023 | Билеты от 7 267 |
Глобус | 19 мая 2023 | 19 мая 2023 | Билеты от 6 056 |
S7 Airlines | 20 мая 2023 | 29 мая 2023 | Билеты от 8 150 |
S7 Airlines | 21 мая 2023 | 22 мая 2023 | Билеты от 8 400 |
Победа | 22 мая 2023 | 23 мая 2023 | Билеты от 8 498 |
Победа | 23 мая 2023 | 31 мая 2023 | Билеты от 8 792 |
Победа | 24 мая 2023 | 24 мая 2023 | Билеты от 8 001 |
S7 Airlines | 25 мая 2023 | 4 июня 2023 | Билеты от 8 226 |
Победа | 26 мая 2023 | 30 мая 2023 | Билеты от 9 498 |
S7 Airlines | 27 мая 2023 | 5 июня 2023 | Билеты от 8 984 |
Победа | 28 мая 2023 | 19 июня 2023 | Билеты от 8 498 |
Победа | 29 мая 2023 | 21 июня 2023 | Билеты от 7 998 |
Победа | 30 мая 2023 | 30 мая 2023 | Билеты от 8 998 |
Победа | 31 мая 2023 | 27 июня 2023 | Билеты от 8 498 |
Победа | 1 июня 2023 | 26 июня 2023 | Билеты от 8 998 |
Победа | 2 июня 2023 | 16 июня 2023 | Билеты от 9 998 |
Победа | 3 июня 2023 | 5 июня 2023 | Билеты от 9 998 |
S7 Airlines | 4 июня 2023 | 4 июня 2023 | Билеты от 10 300 |
Победа | 5 июня 2023 | 14 июня 2023 | Билеты от 9 498 |
Победа | 6 июня 2023 | 22 июня 2023 | Билеты от 8 498 |
Глобус | 7 июня 2023 | 21 июня 2023 | Билеты от 7 571 |
Глобус | 8 июня 2023 | 21 июня 2023 | Билеты от 8 984 |
Глобус | 9 июня 2023 | 16 июня 2023 | Билеты от 11 090 |
S7 Airlines | 10 июня 2023 | 16 июня 2023 | Билеты от 10 201 |
S7 Airlines | 11 июня 2023 | 11 июня 2023 | Билеты от 10 290 |
Глобус | 12 июня 2023 | 21 июня 2023 | Билеты от 8 984 |
S7 Airlines | 13 июня 2023 | 24 июня 2023 | Билеты от 8 742 |
Победа | 14 июня 2023 | 16 июня 2023 | Билеты от 8 838 |
Победа | 15 июня 2023 | 19 июня 2023 | Билеты от 8 498 |
Глобус | 16 июня 2023 | 28 июня 2023 | Билеты от 8 900 |
Победа | 17 июня 2023 | 21 июня 2023 | Билеты от 9 319 |
Победа | 18 июня 2023 | 19 июня 2023 | Билеты от 8 998 |
Победа | 19 июня 2023 | 21 июня 2023 | Билеты от 7 998 |
Победа | 20 июня 2023 | 29 июня 2023 | Билеты от 8 498 |
Победа | 21 июня 2023 | 29 июня 2023 | Билеты от 8 498 |
Победа | 22 июня 2023 | 26 июня 2023 | Билеты от 8 498 |
Победа | 23 июня 2023 | 26 июня 2023 | Билеты от 8 498 |
Победа | 24 июня 2023 | 26 июня 2023 | Билеты от 8 543 |
Победа | 25 июня 2023 | 26 июня 2023 | Билеты от 9 311 |
Победа | 26 июня 2023 | 26 июня 2023 | Билеты от 8 498 |
Победа | 27 июня 2023 | 29 июня 2023 | Билеты от 9 455 |
Победа | 28 июня 2023 | 30 июня 2023 | Билеты от 9 498 |
Победа | 29 июня 2023 | 29 июня 2023 | Билеты от 9 311 |
Победа | 30 июня 2023 | 30 июня 2023 | Билеты от 9 498 |
Глобус | 1 июля 2023 | 5 июля 2023 | Билеты от 11 870 |
S7 Airlines | 2 июля 2023 | 3 июля 2023 | Билеты от 11 765 |
S7 Airlines | 3 июля 2023 | 14 июля 2023 | Билеты от 11 765 |
S7 Airlines | 4 июля 2023 | 5 июля 2023 | Билеты от 11 090 |
Глобус | 5 июля 2023 | 7 июля 2023 | Билеты от 10 983 |
S7 Airlines | 6 июля 2023 | 17 июля 2023 | Билеты от 11 080 |
S7 Airlines | 7 июля 2023 | 17 июля 2023 | Билеты от 11 870 |
S7 Airlines | 8 июля 2023 | 13 июля 2023 | Билеты от 11 765 |
S7 Airlines | 9 июля 2023 | 14 июля 2023 | Билеты от 11 765 |
S7 Airlines | 10 июля 2023 | 26 июля 2023 | Билеты от 11 880 |
Глобус | 11 июля 2023 | 13 июля 2023 | Билеты от 11 090 |
Глобус | 12 июля 2023 | 25 июля 2023 | Билеты от 11 090 |
Глобус | 13 июля 2023 | 31 июля 2023 | Билеты от 10 983 |
S7 Airlines | 14 июля 2023 | 15 июля 2023 | Билеты от 11 765 |
S7 Airlines | 15 июля 2023 | 5 августа 2023 | Билеты от 11 870 |
Глобус | 16 июля 2023 | 21 июля 2023 | Билеты от 11 880 |
Глобус | 17 июля 2023 | 22 июля 2023 | Билеты от 11 880 |
Глобус | 18 июля 2023 | 24 июля 2023 | Билеты от 11 090 |
S7 Airlines | 19 июля 2023 | 22 июля 2023 | Билеты от 11 090 |
S7 Airlines | 20 июля 2023 | 1 августа 2023 | Билеты от 11 090 |
S7 Airlines | 21 июля 2023 | 28 июля 2023 | Билеты от 11 880 |
S7 Airlines | 22 июля 2023 | 6 августа 2023 | Билеты от 11 870 |
Глобус | 23 июля 2023 | 5 августа 2023 | Билеты от 11 880 |
S7 Airlines | 24 июля 2023 | 31 июля 2023 | Билеты от 11 870 |
S7 Airlines | 25 июля 2023 | 2 августа 2023 | Билеты от 11 080 |
Глобус | 26 июля 2023 | 2 августа 2023 | Билеты от 11 090 |
Глобус | 27 июля 2023 | 9 августа 2023 | Билеты от 11 090 |
Глобус | 28 июля 2023 | 31 июля 2023 | Билеты от 12 615 |
S7 Airlines | 29 июля 2023 | 31 июля 2023 | Билеты от 12 493 |
Глобус | 30 июля 2023 | 5 августа 2023 | Билеты от 12 605 |
Глобус | 31 июля 2023 | 10 августа 2023 | Билеты от 12 605 |
Глобус | 1 августа 2023 | 12 августа 2023 | Билеты от 11 870 |
Глобус | 2 августа 2023 | 5 августа 2023 | Билеты от 11 880 |
S7 Airlines | 3 августа 2023 | 10 августа 2023 | Билеты от 11 880 |
Глобус | 4 августа 2023 | 7 августа 2023 | Билеты от 12 605 |
Глобус | 5 августа 2023 | 5 августа 2023 | Билеты от 12 733 |
Глобус | 6 августа 2023 | 11 августа 2023 | Билеты от 12 605 |
S7 Airlines | 7 августа 2023 | 11 августа 2023 | Билеты от 12 615 |
S7 Airlines | 8 августа 2023 | 13 августа 2023 | Билеты от 11 765 |
S7 Airlines | 9 августа 2023 | 13 августа 2023 | Билеты от 11 880 |
S7 Airlines | 10 августа 2023 | 25 августа 2023 | Билеты от 11 880 |
S7 Airlines | 11 августа 2023 | 13 августа 2023 | Билеты от 12 615 |
Глобус | 12 августа 2023 | 18 августа 2023 | Билеты от 12 605 |
Глобус | 13 августа 2023 | 19 августа 2023 | Билеты от 12 734 |
S7 Airlines | 14 августа 2023 | 26 августа 2023 | Билеты от 12 615 |
S7 Airlines | 15 августа 2023 | 26 августа 2023 | Билеты от 11 880 |
S7 Airlines | 16 августа 2023 | 27 августа 2023 | Билеты от 11 880 |
Глобус | 17 августа 2023 | 4 сентября 2023 | Билеты от 11 880 |
S7 Airlines | 18 августа 2023 | 26 августа 2023 | Билеты от 12 493 |
Глобус | 19 августа 2023 | 26 августа 2023 | Билеты от 12 615 |
S7 Airlines | 20 августа 2023 | 20 августа 2023 | Билеты от 12 615 |
S7 Airlines | 21 августа 2023 | 29 августа 2023 | Билеты от 12 615 |
S7 Airlines | 22 августа 2023 | 5 сентября 2023 | Билеты от 11 090 |
S7 Airlines | 23 августа 2023 | 7 сентября 2023 | Билеты от 10 983 |
Глобус | 24 августа 2023 | 12 сентября 2023 | Билеты от 9 690 |
Глобус | 25 августа 2023 | 28 августа 2023 | Билеты от 12 615 |
S7 Airlines | 26 августа 2023 | 23 сентября 2023 | Билеты от 11 936 |
S7 Airlines | 27 августа 2023 | 7 сентября 2023 | Билеты от 10 425 |
S7 Airlines | 28 августа 2023 | 7 сентября 2023 | Билеты от 10 415 |
S7 Airlines | 29 августа 2023 | 31 августа 2023 | Билеты от 11 991 |
S7 Airlines | 30 августа 2023 | 5 сентября 2023 | Билеты от 9 781 |
Глобус | 31 августа 2023 | 9 сентября 2023 | Билеты от 11 080 |
S7 Airlines | 1 сентября 2023 | 6 сентября 2023 | Билеты от 10 290 |
Глобус | 2 сентября 2023 | 11 сентября 2023 | Билеты от 10 300 |
S7 Airlines | 3 сентября 2023 | 12 сентября 2023 | Билеты от 8 900 |
Глобус | 4 сентября 2023 | 17 сентября 2023 | Билеты от 10 290 |
Глобус | 5 сентября 2023 | 21 сентября 2023 | Билеты от 7 500 |
Глобус | 6 сентября 2023 | 21 сентября 2023 | Билеты от 10 300 |
S7 Airlines | 7 сентября 2023 | 10 сентября 2023 | Билеты от 8 900 |
S7 Airlines | 8 сентября 2023 | 10 сентября 2023 | Билеты от 10 300 |
Глобус | 9 сентября 2023 | 9 сентября 2023 | Билеты от 10 117 |
S7 Airlines | 10 сентября 2023 | 17 сентября 2023 | Билеты от 10 300 |
S7 Airlines | 11 сентября 2023 | 16 сентября 2023 | Билеты от 10 290 |
Глобус | 12 сентября 2023 | 23 сентября 2023 | Билеты от 8 900 |
S7 Airlines | 13 сентября 2023 | 24 сентября 2023 | Билеты от 10 300 |
S7 Airlines | 14 сентября 2023 | 5 октября 2023 | Билеты от 10 290 |
Глобус | 15 сентября 2023 | 18 сентября 2023 | Билеты от 10 355 |
Глобус | 16 сентября 2023 | 19 сентября 2023 | Билеты от 10 396 |
Глобус | 17 сентября 2023 | 7 октября 2023 | Билеты от 10 300 |
S7 Airlines | 18 сентября 2023 | 22 сентября 2023 | Билеты от 10 300 |
Глобус | 19 сентября 2023 | 23 сентября 2023 | Билеты от 10 355 |
S7 Airlines | 20 сентября 2023 | 23 сентября 2023 | Билеты от 8 984 |
Глобус | 21 сентября 2023 | 1 октября 2023 | Билеты от 8 984 |
S7 Airlines | 22 сентября 2023 | 26 сентября 2023 | Билеты от 10 300 |
Аэрофлот | 23 сентября 2023 | 6 октября 2023 | Билеты от 14 979 |
S7 Airlines | 24 сентября 2023 | 7 октября 2023 | Билеты от 10 117 |
S7 Airlines | 25 сентября 2023 | 4 октября 2023 | Билеты от 10 304 |
S7 Airlines | 26 сентября 2023 | 1 октября 2023 | Билеты от 10 290 |
S7 Airlines | 27 сентября 2023 | 11 октября 2023 | Билеты от 7 367 |
S7 Airlines | 28 сентября 2023 | 1 октября 2023 | Билеты от 8 900 |
S7 Airlines | 29 сентября 2023 | 6 октября 2023 | Билеты от 10 201 |
S7 Airlines | 30 сентября 2023 | 1 октября 2023 | Билеты от 10 300 |
Глобус | 1 октября 2023 | 13 октября 2023 | Билеты от 10 300 |
Глобус | 2 октября 2023 | 10 октября 2023 | Билеты от 8 900 |
S7 Airlines | 3 октября 2023 | 18 октября 2023 | Билеты от 10 290 |
Глобус | 4 октября 2023 | 25 октября 2023 | Билеты от 7 722 |
Глобус | 5 октября 2023 | 6 октября 2023 | Билеты от 8 900 |
Глобус | 6 октября 2023 | 11 октября 2023 | Билеты от 10 290 |
Аэрофлот | 7 октября 2023 | 20 октября 2023 | Билеты от 15 210 |
Аэрофлот | 8 октября 2023 | 16 октября 2023 | Билеты от 15 063 |
Глобус | 9 октября 2023 | 13 октября 2023 | Билеты от 10 201 |
Аэрофлот | 10 октября 2023 | 10 октября 2023 | Билеты от 13 534 |
S7 Airlines | 11 октября 2023 | 16 октября 2023 | Билеты от 10 300 |
Победа | 12 октября 2023 | 19 октября 2023 | Билеты от 14 948 |
S7 Airlines | 13 октября 2023 | 16 октября 2023 | Билеты от 10 300 |
Аэрофлот | 14 октября 2023 | 25 октября 2023 | Билеты от 13 534 |
Аэрофлот | 15 октября 2023 | 18 октября 2023 | Билеты от 15 210 |
S7 Airlines | 16 октября 2023 | 23 октября 2023 | Билеты от 10 300 |
Глобус | 17 октября 2023 | 27 октября 2023 | Билеты от 10 300 |
Глобус | 18 октября 2023 | 27 октября 2023 | Билеты от 10 290 |
Глобус | 19 октября 2023 | 14 ноября 2023 | Билеты от 10 290 |
Глобус | 20 октября 2023 | 27 октября 2023 | Билеты от 10 290 |
Аэрофлот | 21 октября 2023 | 25 октября 2023 | Билеты от 15 210 |
Аэрофлот | 22 октября 2023 | 28 октября 2023 | Билеты от 14 187 |
Глобус | 23 октября 2023 | 31 октября 2023 | Билеты от 10 396 |
S7 Airlines | 25 октября 2023 | 28 октября 2023 | Билеты от 10 290 |
S7 Airlines | 26 октября 2023 | 31 октября 2023 | Билеты от 7 500 |
S7 Airlines | 27 октября 2023 | 29 октября 2023 | Билеты от 10 300 |
S7 Airlines | 30 октября 2023 | 2 ноября 2023 | Билеты от 10 300 |
S7 Airlines | 31 октября 2023 | 4 ноября 2023 | Билеты от 8 984 |
S7 Airlines | 1 ноября 2023 | 6 ноября 2023 | Билеты от 10 300 |
S7 Airlines | 2 ноября 2023 | 4 ноября 2023 | Билеты от 8 984 |
S7 Airlines | 3 ноября 2023 | 6 ноября 2023 | Билеты от 10 300 |
S7 Airlines | 6 ноября 2023 | 14 ноября 2023 | Билеты от 10 304 |
S7 Airlines | 9 ноября 2023 | 11 ноября 2023 | Билеты от 10 290 |
S7 Airlines | 12 ноября 2023 | 21 ноября 2023 | Билеты от 10 300 |
S7 Airlines | 18 ноября 2023 | 30 ноября 2023 | Билеты от 8 742 |
S7 Airlines | 20 ноября 2023 | 29 ноября 2023 | Билеты от 8 742 |
S7 Airlines | 27 ноября 2023 | 1 декабря 2023 | Билеты от 10 300 |
S7 Airlines | 30 ноября 2023 | 4 декабря 2023 | Билеты от 10 300 |
S7 Airlines | 2 декабря 2023 | 24 декабря 2023 | Билеты от 11 936 |
S7 Airlines | 11 декабря 2023 | 15 декабря 2023 | Билеты от 10 201 |
S7 Airlines | 12 декабря 2023 | 17 декабря 2023 | Билеты от 10 300 |
S7 Airlines | 13 декабря 2023 | 18 декабря 2023 | Билеты от 10 300 |
S7 Airlines | 15 декабря 2023 | 17 декабря 2023 | Билеты от 10 300 |
S7 Airlines | 16 декабря 2023 | 8 января 2024 | Билеты от 10 300 |
S7 Airlines | 18 декабря 2023 | 21 декабря 2023 | Билеты от 10 201 |
S7 Airlines | 19 декабря 2023 | 29 декабря 2023 | Билеты от 13 180 |
S7 Airlines | 22 декабря 2023 | 25 декабря 2023 | Билеты от 11 825 |
S7 Airlines | 23 декабря 2023 | 7 января 2024 | Билеты от 11 090 |
S7 Airlines | 28 декабря 2023 | 4 января 2024 | Билеты от 11 870 |
S7 Airlines | 29 декабря 2023 | 5 января 2024 | Билеты от 11 870 |
S7 Airlines | 30 декабря 2023 | 8 января 2024 | Билеты от 11 080 |
S7 Airlines | 31 декабря 2023 | 3 января 2024 | Билеты от 11 094 |
S7 Airlines | 1 января 2024 | 5 января 2024 | Билеты от 11 080 |
S7 Airlines | 2 января 2024 | 8 января 2024 | Билеты от 11 094 |
S7 Airlines | 3 января 2024 | 8 января 2024 | Билеты от 11 090 |
S7 Airlines | 4 января 2024 | 7 января 2024 | Билеты от 12 619 |
S7 Airlines | 7 января 2024 | 11 января 2024 | Билеты от 13 110 |
S7 Airlines | 8 января 2024 | 15 января 2024 | Билеты от 11 825 |
S7 Airlines | 9 января 2024 | 20 января 2024 | Билеты от 11 090 |
S7 Airlines | 13 января 2024 | 15 января 2024 | Билеты от 10 300 |
S7 Airlines | 18 января 2024 | 20 января 2024 | Билеты от 10 290 |
S7 Airlines | 22 января 2024 | 31 января 2024 | Билеты от 10 201 |
S7 Airlines | 23 января 2024 | 26 января 2024 | Билеты от 7 500 |
S7 Airlines | 24 января 2024 | 24 января 2024 | Билеты от 7 500 |
S7 Airlines | 6 февраля 2024 | 13 февраля 2024 | Билеты от 7 367 |
S7 Airlines | 8 февраля 2024 | 12 февраля 2024 | Билеты от 10 290 |
S7 Airlines | 14 февраля 2024 | 18 февраля 2024 | Билеты от 7 367 |
