Номер взлетно-посадочной полосы

Номер взлетно-посадочной полосы

Определение номера ВПП в зависимости от магнитного курса посадки (ИКАО)

(Приложение 14. Аэродромы. Том 1. Проектирование и эксплуатация аэродромов)

γм° Номер ВПП γм° Номер ВПП γм° Номер ВПП
01 – 14 01 125 – 134 13 245 – 254 25
15 – 24 02 135 – 144 14 255 – 264 26
25 – 34 03 145 – 154 15 265 – 274 27
35 – 44 04 155 – 164 16 275 – 284 28
45 – 54 05 165 – 174 17 285 – 294 29
55 – 64 06 175 – 184 18 295 – 304 30
65 – 74 07 185 – 194 19 305 – 314 31
75 – 84 08 195 – 204 20 315 – 324 32
85 – 94 09 205 – 214 21 325 – 334 33
95 – 104 10 215 – 224 22 335 – 344 34
105 – 114 11 225 – 234 23 345 – 354 35
115 – 124 12 235 – 244 24 355 – 001 36

Если в аэропорту есть две параллельные ВПП, то одной присваивается «левая (Л,L)», а другой «правая (П,R)». Например, 18Л/36П, 18П/36Л.

Если параллельных однонаправленных ВПП три, то вводят «центральную» ВПП. Например, 11Л/29П, 11Ц/29Ц (Ц,C), 11П/29Л

Аэропорты онлайн табло